Ivo.tec Water+
Chauffage central pour votre salon
Exécutions
● 13 kW décor verre transparent vert, vis décor nickelées mat (Art. N° WO050104)
● 13 kW décor verre Latte M, vis décor nickelées mat (Art. N° WO050106)
● 13 kW décor verre noir, vis décor nickelées mat (Art. N° WO050108)
● 13 kW décor verre blanc, vis décor nickelées mat (Art. N° WO050110)
Option
● Ivo.tower noir silo à pellets 150 kg (Art. N° WO054309)
● Ivo.tower blanc silo à pellets 150 kg (Art. N° WO054311)
● Ivo.tower transparent vert silo à pellets 150 kg (Art. N° WO054305)
● Ivo.tower latte M silo à pellets 150 kg (Art. N° WO054307)
● Mise en service (Art. N° IBPELLETW)
Particularités / Certificats
Numéro d'article | WO 050100 | WO 050104 | WO 050106 | WO 050108 | WO 050110 |
Déscription | Waterplus, acier métallic argenté, vis décor nickelées mat | Waterplus, décor verre transparent vert, vis décor nickelées mat | Waterplus, décor verre Latte M, vis décor nickelées mat | Waterplus, décor verre noir, vis décor nickelées mat | Waterplus, décor verre blanc, vis décor nickelée mat |
Fabricant | Wodtke GmbH | Wodtke GmbH | Wodtke GmbH | Wodtke GmbH | |
Pays d‘origine | Allemagne | Allemagne | Allemagne | Allemagne | Allemagne |
Couleur | Noir, blanc, Latte M, vert transparent, métallic argenté | noir, blanc, Latte M, vert transparent, métallic argenté | Noir, blanc, Latte M, vert transparent, métallic argenté | Noir, blanc, Latte M, transparent vert, métallic argenté | Noir, blanc, Latte M, transparent vert, métallic argenté |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Label QS CH | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Numéro AEAI | Z15662 | Z15662 | Z15662 | Z15662 | Z15662 |
Longueur / Profondeur (mm) | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
Largeur (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Hauteur (mm) | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 |
Poids (kg) | 268 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Puissance air | 1,3 (10%) | 1,3 (10%) | 1,3 (10%) | 1,3 (10%) | 1,3 (10%) |
Puissance eau | 11,7 (90%) | 11,7 (90%) | 11,7 (90%) | 11,7 (90%) | 11,7 (90%) |
Combustible | Pellet | Pellet | Pellet | Pellet | Pellet |
Combustible kg bois | 0.8 - 2.9/h | 0.8 - 2.9/h | 0.8 - 2.9/h | 0.8 - 2.9/h | 0.8 - 2.9/h |
Débit massique des gaz | 9,7 - 3,8 | 9,7 - 3,8 | 9,7 - 3,8 | 9,7 - 3,8 | 9,7 - 3,8 |
Température des fumées | 60 - 105 | 60 - 105 | 60 - 105 | 60 - 105 | 60 - 105 |
Tuyaux de raccordement | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Notice d'utilisation
Données techniques
Prix
Divers Documents
Liste des pièces de rechange habitation
Liste des pièces de rechange poêles-cheminées
Liste des pièces de rechange poêles-cheminées Tiba Swiss Made
Liste des pièces de rechange poêles à pellets
Liste des pièces de rechange inserts chauffants
Liste des pièces de rechange cuisine
Liste des pièces de rechange secteur cuisinière
Liste des pièces de rechange cuisinières à bois (600 / 604)
Liste des pièces de rechange secteur cave
Vous recherchez un point de vente ou vous avez des questions sur nos produits?
Notre service de vente externe vous aide volontiers.
Je souhaite un conseil personnalis.